5U
관련링크
본문
| 모 델 명 | APA 19 | |
|---|---|---|
| 제어방식 | TRIAC 제어방식 | |
| 변압기절연계급 | H종 | |
| 입 력 | 입력상수 | 1∅ 2W |
| 입력전압 | 110V, 220V, 380V ±15% | |
| 주 파 수 | 50 or 60㎐ ± 5 % | |
| 출 력 | 출력상수 | 1∅2W |
| 출력전압 | 110V, 220V, 380V ±2% | |
| 응답속도 | 0.008~0.048Sec | |
| 효 율 | 90% 이상 | |
| THD | 3% 이내 (TOTAL) | |
| 절연내압 | AC 1500V 60Hz로 1분간 인가 | |
| 절연저항 | DC 500V MEGGER로 측정시 5MΩ 이상 | |
| 크기(W☓D☓H) | 483X360X221.5mm | |
| 장착 용량 | 2KVA 복권 | 3KVA 복권 | 5KVA 단권 | 7.5KVA 단권 |
|---|


